Документы
Форма № 2-вс
|
|||||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. ООО "Система водоснабжения региона"
|
|||||
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя <*> |
Примечание |
|
Плановый показатель |
Фактический показатель |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Поставка холодной воды | Поставка холодной воды | |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 95003,23 |
0,00 |
|
Корректировка финансовых потребностей | тыс.руб. | -3252,81 | 0,00 | ||
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 94243,83 | 0,00 | |
3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 |
0,00 |
||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 10687,76 | 0,00 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб/кВт.ч | 2,3915 | 0,00 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 4469,059 | 0,00 | |
3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 774,59 | 0,00 | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 8180,54 | 0,00 | |
3.4.1 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 42 | 0,00 | |
3.5 | Отчисления на нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2470,52 | 0,00 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1859,30 | 0,00 | |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 9898,68 | 0,00 | |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21032,81 | 0,00 | |
3.8.1 | расходы на оплату труда цехового персонала | тыс.руб. | 10134,81 | 0,00 | |
3.8.2 | отчисления на социальные нужды цехового персонала | тыс.руб. | 3060,72 | 0,00 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21345,64 | 0,00 | |
3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5780,97 | 0,00 | |
3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1745,85 | 0,00 | |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 19316,36 | 0,00 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 11480,19 | 0,00 | |
3.10.2 | текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 1998,67 | 0,00 | |
3.10.3 | заработная плата ремонтного персоналп | тыс.руб. | 4483,49 | 0,00 | |
3.10.4 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 1354,01 | 0,00 | |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 58,70 | 0,00 | |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 759,40 | 0,00 | |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 759,40 | 0,00 | |
5.1 | Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
6 | Изменение стоимости основных фондов, втом числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
6.1 | за счет ввода основных фондов в эксплуатацию | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
6.2 | за счет ввода основных фондов из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
7 | Поднято воды | тыс.куб.м |
4882,28 |
0,00 | |
8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 4186,09 | 0,00 | |
10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 2511,65 | 0,00 | |
10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 1674,44 | 0,00 | |
11 | Потери воды в сетях | м3/км | 10161,87 | 0,00 | |
12 | Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) | км | 55,60 | 0,00 | |
13 | Количество скважин | ед. | 22 | 22 | |
14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 3 | 0,00 | |
15 | Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВТ.ч/куб.м | 0,915363 | 0,00 | |
16 | Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: | тыс.куб.м | 320,83 | 0,00 | |
16.1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
17 | Показатель использования производственных объектов ( по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к намбольшему водопотреблению) | % | 0,00 | 0,00 | |
18 <**> | Годовая бухгалтерская отчетность | ||||
форма №1 -бухгалтерский баланс | |||||
форма №2 - отчет о прибылях и убытках | |||||
форма №3 - отчет об изменении капитала | |||||
форма №4 - отчет одвижении денежных средств | |||||
форма №5 - приложение к балансу |
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавок), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.
Распечатать | Все документы | ← На главную | Вверх ↑ |