Документы
Форма №4-вс
Информация об инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и отчете об ее реализации <*>
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Всего по программе |
Мероприятия |
Примечание |
||||
потребность в финансовых средствах для реализации инвестпрогаммы |
использование инвестиционных средств за 20___ год |
потребность в финансовых средствах для реализации мероприятий |
использование инвестиционных средств |
потребность в фининсовых средствах для реализации мероприятий |
использование инвестиционных средств |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Наименование инвестиционной программы |
Инвестиционная программа на 2011 год не утверждена |
||||||||
1 | Наименование мероприятий | х | х | х | введите название мероприятий | введите название мероприятий | введите название мероприятий | введите название мероприятий | |
2 | Цель инвестиционной программы | х | х | х | х | х | |||
3 | Срок начала реализации программы | х | х | х | х | х | |||
4 | Срок окончания реализации программ | х | х | х | х | х | |||
5 <**> | Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и источники финансирования программы по годам реализации: | тыс.руб. | 0,00 | х | х | х | х | ||
5.1 | 2011 год | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.1.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.1.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.1.3 | Бюджетные средства | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.1.4 | прочие источники (заемные средства,прибыль, амортизация) | тыс.руб. |
0,00 |
||||||
5.2 | 20___ год | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.2.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.2.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.2.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.2.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.3 | 20___год | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.3.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.3.2 | тариф на подключения | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.3.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
5.3.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс.руб. | 0,00 | ||||||
6 <**> | Показатели эффекимвности реализации инвестиционной программы и изменение технико-экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям) | х | х | х | х | х | х | ||
6.1 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.2 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.3 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.4 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.5 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
7 <**> | Использование инвестиционных средств за 20____ отчетный год | тыс.руб. | х | х | х | ||||
7.1 | I квартал | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.1.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.1.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.1.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.1.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.2 | II квартал | х | х | х | х | ||||
7.2.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.2.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.2.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.2.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.3 | III квартал | х | х | х | х | ||||
7.3.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.3.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.3.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.3.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.4 | IV квартал | х | х | х | х | ||||
7.4.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.4.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.4.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | х | х | х | х | |||
7.4.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс.руб. | х | х | х | х |
<*> Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установления тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> В официальных печатных изданиях данные сведения публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.
Распечатать | Все документы | ← На главную | Вверх ↑ |